ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Número de pieza | DC750A-K | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descripción | EVAL BOARD FOR LTC2220-1 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 512 pcs stock | Ficha de datos | 1.DC750A-K.pdf2.DC750A-K.pdf3.DC750A-K.pdf |
| Circuito integrado utilizado / pieza | LTC2220-1 | Contenido del paquete | Board(s) |
| Serie | - | Frecuencia de muestreo (por segundo) | 185M |
| Potencia (típica) según las condiciones | 1.05W @ 185MSPS | Número de bits | 12 |
| Número de convertidores A / D | 1 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rango de entrada | 1 ~ 2 Vpp | Descripción detallada | LTC2220-1 - 12 Bit 185M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interfaz de datos | CMOS, LVDS, Parallel | Número de pieza base | LTC2220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



