ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Número de pieza | LTC1285CN8#PBF | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC A/D CONV SAMPLING 12BIT 8-DIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 15470 pcs stock | Ficha de datos | LTC1285CN8#PBF.pdf |
| Voltaje - fuente, Digital | 2.7 V ~ 6 V | Voltaje - fuente, analógico | 2.7 V ~ 6 V |
| Paquete del dispositivo | 8-PDIP | Serie | - |
| Frecuencia de muestreo (por segundo) | 7.5k | Tipo de referencia | External |
| Relación - S / H: ADC | 1:1 | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Otros nombres | LTC1285CN8PBF |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | Número de entradas | 1 |
| Número de bits | 12 | Número de convertidores A / D | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | Differential |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-PDIP |
| Interfaz de datos | SPI | Configuración | S/H-ADC |
| Número de pieza base | LTC1285 | Arquitectura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



