ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Número de pieza | LTC3245HMSE#PBF | Fabricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG SWITCHD CAP 0.25A 12MSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 23836 pcs stock | Ficha de datos | 1.LTC3245HMSE#PBF.pdf2.LTC3245HMSE#PBF.pdf3.LTC3245HMSE#PBF.pdf4.LTC3245HMSE#PBF.pdf |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 2.5V (3.3V, 5V) | Salida de voltaje - (Max) | 5V |
| Tensión - Entrada (Min) | 2.7V | Tensión - Entrada (Max) | 38V |
| topología | Charge Pump | rectificador síncrono | No |
| Paquete del dispositivo | 12-MSOP-EP | Serie | - |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Tipo de salida | Adjustable (Programmable) | Configuración de salida | Positive |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Función | Step-Up/Step-Down | Frecuencia - Conmutación | 450kHz |
| Descripción detallada | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2.5V (3.3V, 5V) 1 Output 250mA 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | Corriente - Salida | 250mA |
| Número de pieza base | LTC3245 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



