TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1-5492191-7 | Fabricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIBER OPT CBL SCAPC-SCUPC 560MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | RoHS |
| cantidad disponible | Out stock | Ficha de datos | 1.1-5492191-7.pdf2.1-5492191-7.pdf |
| Tipo | Singlemode, Simplex | Serie | - |
| Pérdida de retorno | 65dB | calificaciones | OFNR |
| Temperatura de funcionamiento | - | Longitud total | 1.83' (560mm) |
| Chaqueta (aislamiento) Material | - | Pérdida de inserción | 0.50dB |
| Tipo de fibra | - | Caracteristicas | Riser |
| Colores - Conectores | Blue, Green | Color - Cable | Yellow |
| Tipo de cable | Buffered Fiber | Diámetro del cable | 0.12' (3.0mm) |
| Radio de doblaje | - | 2do conector | SC/UPC |
| 1er conector | SC/APC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



