TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1-6278789-4 | Fabricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 14M | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplica |
| cantidad disponible | Out stock | Ficha de datos | 1.1-6278789-4.pdf2.1-6278789-4.pdf |
| Tipo | Multimode, Simplex | Serie | OPTIMATE |
| Pérdida de retorno | - | calificaciones | OFNR |
| Temperatura de funcionamiento | - | Longitud total | 45.9' (14.0m) |
| Chaqueta (aislamiento) Material | - | Pérdida de inserción | 0.95dB |
| Tipo de fibra | 62.5/125 | Caracteristicas | Riser |
| Colores - Conectores | Black | Color - Cable | Orange |
| Tipo de cable | Buffered Fiber | Diámetro del cable | 0.12' (3.0mm) |
| Radio de doblaje | - | 2do conector | ST |
| 1er conector | ST | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



