TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | 1544425-2 | Fabricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | SIL CONTACT Y1 THROUGH HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | Out stock | Ficha de datos | 1.1544425-2.pdf2.1544425-2.pdf |
| Terminación | Through Hole | Serie | - |
| Tono | 0.100" (2.54mm) | Longitud del pin | 0.374" (9.50mm) |
| Ancho del marco | 0.713" (18.10mm) | Grosor del marco | 0.010" (0.25mm) |
| Caracteristicas | - | material de los contactos | Phosphor Bronze |
| Acabado de contactos | Tin | Tipo de clip | Y1 |
| Estilo de clip | SIL | Longitud del clip | 0.069" (1.75mm) |
| Espesor del tablero | 0.025" (0.64mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



