TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Número de pieza | A3CCG-6006M | Fabricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | IDC CABLE- AKC60G/ AE60M / AKC60 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | Out stock | Ficha de datos | A3CCG-6006M.pdf |
| Uso | - | blindaje | Unshielded |
| Serie | - | Pitch - Conector | 0.100' (2.54mm) |
| Pitch - Cable | 0.050' (1.27mm) | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 60 | Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00') |
| Caracteristicas | Polarizing Key | Acabado de contactos Grosor | 15.0µin (0.38µm) |
| Acabado de contactos | Gold | Tipo de conector | Socket to Socket |
| Color | Multiple, Ribbon | cable de terminación | IDC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



