| Número de pieza | AK5374EN | Fabricante | Asahi Kasei Microdevices / AKM Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | DATA ACQ A/D (ADC) CONVERTER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 34870 pcs stock | Ficha de datos | AK5374EN.pdf |
| Voltaje de la fuente de alimentación | Analog and Digital | Suministro de voltaje | 3 V ~ 3.6 V |
| Tipo | ADC, Audio | Paquete del dispositivo | 36-QFN (5x5) |
| Serie | - | Frecuencia de muestreo (por segundo) | 48k |
| Resolución (bits) | 24 b | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 36-WFQFN Exposed Pad | Otros nombres | 974-1112-2 AK5374EN-L |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 70°C | número de canales | 2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 21 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | ADC, Audio 24 bit 48k USB 36-QFN (5x5) | Interfaz de datos | USB |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



