Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Número de pieza | SLP561M250C4P3 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 37885 pcs stock | Ficha de datos | SLP561M250C4P3.pdf |
| Tensión - Calificación | 250V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serie | SLP | calificaciones | - |
| Polarización | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In | Otros nombres | 338-1526 SLP561M250C4P3-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 21 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 1.772" (45.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 355 mOhm | Descripción detallada | 560µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 355 mOhm 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 560µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



