Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Número de pieza | THA122M075AC0C | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1200UF 20% 75V T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6882 pcs stock | Ficha de datos | THA122M075AC0C.pdf |
| Tensión - Calificación | 75V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 2.118" L x 0.953" W (53.80mm x 24.20mm) |
| Serie | THA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.6A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2.08A @ 20kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | FlatPack | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.335" (8.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 170 mOhm @ 120Hz | Descripción detallada | 1200µF 75V Aluminum Electrolytic Capacitors FlatPack 170 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 1200µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



