Dale / Vishay
Dale / Vishay| Número de pieza | CMF552K8000DHRE | Fabricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 2.8K OHM 1/2W .5% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 546972 pcs stock | Ficha de datos | CMF552K8000DHRE.pdf |
| Tolerancia | ±0.5% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.090" Dia x 0.240" L (2.29mm x 6.10mm) |
| Serie | CMF | Paso de banda Ripple (Db) | 2.8 kOhms |
| Potencia (W) | 0.5W, 1/2W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Axial | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C |
| No. de terminaciones | 2 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 21 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 2.8 kOhms ±0.5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety Metal Film |
| Composición | Metal Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



