Dale / Vishay
Dale / Vishay| Número de pieza | RWR89SR243FRS70 | Fabricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 0.243 OHM 3W 1% WW AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 28631 pcs stock | Ficha de datos | RWR89SR243FRS70.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±650ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.187" Dia x 0.560" L (4.75mm x 14.22mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39007, RWR89S | Paso de banda Ripple (Db) | 243 mOhms |
| Potencia (W) | 3W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Axial | Otros nombres | RWR89SR243FRS70-MIL |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 45 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Military, Moisture Resistant | Tasa de fracaso | R (0.01%) |
| Descripción detallada | 243 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Military, Moisture Resistant Wirewound | Composición | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



