Dialight
Dialight| Número de pieza | 5680016802F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED CBI 4X4 GN 565NM YW 585NM LH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 18278 pcs stock | Ficha de datos | 5680016802F.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 565nm, 585nm | Voltaje | 2.1V |
| Ángulo de visión | 60° | Serie | 568 |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 568-0016-802F 568-0016-802F-ND |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 12.6mcd Green, 10mcd Yellow | Tipo de lente | - |
| Estilo / tamaño de lente | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | LED Circuit Board Indicator 4 High x 4 Wide 2.1V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Corriente | 20mA |
| Configuración | 4 High x 4 Wide | Color | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



