EPCOS
EPCOS| Número de pieza | B43508B5227M7 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 17125 pcs stock | Ficha de datos | B43508B5227M7.pdf |
| Tensión - Calificación | 450V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serie | B43508 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.11A @ 100Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In |
| Otros nombres | B43508B5227M 7 | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 790 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 560 mOhm @ 100Hz |
| Descripción detallada | 220µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 560 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 220µF |
| aplicaciones | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



