| Número de pieza | 552AF000256DG | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descripción | VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 1625 pcs stock | Ficha de datos | 552AF000256DG.pdf |
| Suministro de voltaje | 3.3V | Tipo | VCXO |
| Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | Si552 |
| embalaje | Tray | Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead |
| Salida | LVPECL | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Altura | 0.071" (1.80mm) | Función | Enable/Disable |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | Frecuencia - Salida 4 | - |
| Frecuencia - Salida 3 | - | Frecuencia - Salida 2 | 693.483MHz |
| Frecuencia - Resultado 1 | 690.5692MHz | Descripción detallada | LVPECL VCXO Pin Configurable Oscillator 3.3V 6-SMD, No Lead |
| Corriente - Fuente (Max) | 130mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 75mA |
| Resonador de Base | Crystal | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



