Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors| Número de pieza | PPT0020AFN5VA | Fabricante | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
|---|---|---|---|
| Descripción | PRESSURE TRANSDUCER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 96 pcs stock | Ficha de datos | 1.PPT0020AFN5VA.pdf2.PPT0020AFN5VA.pdf3.PPT0020AFN5VA.pdf |
| Suministro de voltaje | 5.5 V ~ 30 V | Estilo de terminación | Connector |
| Paquete del dispositivo | - | Serie | - |
| Tipo de presión | Absolute | Estilo de puerto | Filtered |
| Tamaño del puerto | Filter | Paquete / Cubierta | Module Cube |
| Tipo de salida | Analog, RS-485 | Salida | 0 V ~ 5 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Presión operacional | 20 PSI (137.9 kPa) |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Máxima presión | 60 PSI (413.69 kPa) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Pressure Sensor 20 PSI (137.9 kPa) Absolute Filter 0 V ~ 5 V Module Cube |
| Exactitud | ±0.05% | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



