Knowles Syfer
Knowles Syfer| Número de pieza | 1825J1K00151GCR | Fabricante | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 150PF 1KV C0G/NP0 1825 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 37258 pcs stock | Ficha de datos | 1.1825J1K00151GCR.pdf2.1825J1K00151GCR.pdf |
| Tensión - Calificación | 1000V (1kV) | Tolerancia | ±2% |
| Espesor (máx) | 0.098" (2.50mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 (1B) |
| Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | Serie | - |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1825 (4564 Metric) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 150pF ±2% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1825 (4564 Metric) |
| Capacidad | 150pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



