
| Número de pieza | TAS5010IPFBR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DIGITAL AUDIO PWM PROC 48TQFP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4689 pcs stock | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 3.6 V | Paquete del dispositivo | 48-TQFP (7x7) |
| Presupuesto | 96dB | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 48-TQFP |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | número de canales | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | DSP, I²S | Función | Audio Signal Processor |
| Descripción detallada | Audio Audio Signal Processor 2 Channel 48-TQFP (7x7) | Número de pieza base | TAS5010 |
| aplicaciones | Automotive Audio, Consumer Audio | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



