
| Número de pieza | DSC2311KE2-R0016 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | LVCMOS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 5854 pcs stock | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 2.25 V ~ 3.6 V | Tipo | XO (Standard) |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | DSC2311 |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead |
| Salida | LVCMOS | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Altura | 0.035" (0.90mm) |
| Función | Enable/Disable | Estabilidad de frecuencia | ±25ppm |
| Frecuencia - Salida 4 | - | Frecuencia - Salida 3 | - |
| Frecuencia - Salida 2 | 50MHz | Frecuencia - Resultado 1 | 24MHz |
| Descripción detallada | LVCMOS XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 2.25 V ~ 3.6 V 6-SMD, No Lead | Corriente - Fuente (Max) | 23mA |
| Resonador de Base | MEMS | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



