
| Número de pieza | DSC400-4334Q0022KE2T | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | 125HCSLX2,100LVDSX2, -20C-70C, 2 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 4301 pcs stock | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 2.25 V ~ 3.6 V | Tipo | XO (Standard) |
| Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Serie | DSC400 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 20-SMD, No Lead |
| Salida | HCSL, LVDS | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Altura | 0.035" (0.90mm) | Función | Enable/Disable |
| Estabilidad de frecuencia | ±25ppm | Frecuencia - Salida 4 | 125MHz |
| Frecuencia - Salida 3 | 100MHz | Frecuencia - Salida 2 | 100MHz |
| Frecuencia - Resultado 1 | 125MHz | Descripción detallada | HCSL, LVDS XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 2.25 V ~ 3.6 V 20-SMD, No Lead |
| Corriente - Fuente (Max) | 44mA | Resonador de Base | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



