
| Número de pieza | SY10E111LJZ-TR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4448 pcs stock | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 3.8 V | Tipo | Fanout Buffer (Distribution) |
| Paquete del dispositivo | 28-PLCC | Serie | 100E, Precision Edge® |
| Relación - Entrada: Salida | 1:9 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 28-LCC (J-Lead) | Salida | PECL |
| Otros nombres | SY10E111LJZ TR SY10E111LJZ TR-ND |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C |
| Número de circuitos | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Entrada | PECL | Diferencial - Entrada: salida | Yes/Yes |
| Descripción detallada | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:9 28-LCC (J-Lead) | Número de pieza base | SY10E111 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



