Murata Electronics
Murata Electronics| Número de pieza | RO3101A | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | SAW RES 433.9200MHZ SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 90605 pcs stock | Ficha de datos | RO3101A.pdf |
| Tipo | SAW | Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.138" W (5.00mm x 3.50mm) |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD | Otros nombres | 583-1071-2 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 21 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.063" (1.60mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±75kHz | Estabilidad de frecuencia | ±0.032ppm |
| Frecuencia | 433.92MHz | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 433.92MHz SAW Resonator ±0.032ppm -40°C ~ 85°C Surface Mount | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



