Murata Electronics
Murata Electronics| Número de pieza | RO3101D | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | SAW RES 433.9200MHZ SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 81940 pcs stock | Ficha de datos | RO3101D.pdf |
| Tipo | SAW | Tamaño / Medidas | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 21 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 1 MOhms | Altura | 0.055" (1.40mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±75kHz | Estabilidad de frecuencia | 0.032ppm |
| Frecuencia | 433.92MHz | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 433.92MHz SAW Resonator 0.032ppm 1 MOhms -40°C ~ 85°C Surface Mount | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



