| Número de pieza | LNY2V682MSEG | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 6800UF 20% 350V SCREW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 2 pcs stock | Ficha de datos | 1.LNY2V682MSEG.pdf2.LNY2V682MSEG.pdf3.LNY2V682MSEG.pdf |
| Tensión - Calificación | 350 V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 2.500' Dia (63.50mm) |
| Serie | LNY | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 19.2 A @ 120 Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 26.88 A @ 10 kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Screw Terminals |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 1.126' (28.60mm) |
| Altura - Asiento (Máx) | 4.921' (125.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Capacidad | 6800 µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



