| Número de pieza | UKL1V680MPD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 68UF 20% 35V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 685331 pcs stock | Ficha de datos | 1.UKL1V680MPD1TD.pdf2.UKL1V680MPD1TD.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UKL | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 230mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 460mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-10520-3 UKL1V680MPD |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 68µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 68µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



