| Número de pieza | UKW1V102MHD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 180089 pcs stock | Ficha de datos | 1.UKW1V102MHD.pdf2.UKW1V102MHD.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UKW | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.1A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.265A @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-15507 UKW1V102MHD-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 27 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.787" (20.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 1000µF | aplicaciones | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



