| Número de pieza | UPJ1C101MED1TA | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 825789 pcs stock | Ficha de datos | 1.UPJ1C101MED1TA.pdf2.UPJ1C101MED1TA.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UPJ | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 175mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 265mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 550 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 100µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



