| Número de pieza | UPW0J680MDD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | Out stock | Ficha de datos | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| Tensión - Calificación | 6.3 V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Serie | UPW | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 78 mA @ 120 Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 120 mA @ 100 kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.059' (1.50mm) |
| Impedancia | 1.3 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | 0.433' (11.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Capacidad | 68 µF |
| aplicaciones | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



