Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Número de pieza | ERHB631LGC152ME85U | Fabricante | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Descripción | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 1508 pcs stock | Ficha de datos | ERHB631LGC152ME85U.pdf |
| Tensión - Calificación | 630V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Serie | RHB | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 5.6A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 7.84A @ 3kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Screw Terminals | Otros nombres | ERHB631LGC152ME85M ERHB631LGC152ME85M-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 1.240" (31.50mm) | Altura - Asiento (Máx) | 3.504" (89.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 1500µF 630V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 1500µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



