Panasonic Electronic Components
Panasonic Electronic Components| Número de pieza | ADP5100 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR 14.5PSIC 0.12" 4.5V | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | RoHS |
| cantidad disponible | Out stock | Ficha de datos | 1.ADP5100.pdf2.ADP5100.pdf |
| Suministro de voltaje | 5V | Estilo de terminación | PC Pin |
| Paquete del dispositivo | - | Serie | PS-A |
| Tipo de presión | Compound | Estilo de puerto | Barbless |
| Tamaño del puerto | Male - 0.12' (3mm) Tube | Paquete / Cubierta | 6-DIP Module |
| Tipo de salida | Analog Voltage | Salida | 0 V ~ 4.5 V |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C | Presión operacional | ±14.5PSI (±100kPa) |
| Tipo de montaje | Through Hole | Máxima presión | ±29.01PSI (±200kPa) |
| Caracteristicas | Amplified Output, Temperature Compensated | aplicaciones | Board Mount |
| Exactitud | ±1.25% | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



