Panasonic
Panasonic| Número de pieza | EEF-SL0E101CR | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 100UF 20% 2.5V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5334 pcs stock | Ficha de datos | EEF-SL0E101CR.pdf |
| Tensión - Calificación | 2.5V | Tipo | Polymer |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | SP-Cap SL |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.075" (1.90mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 9 mOhm | Descripción detallada | 100µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



