Rubycon
Rubycon| Número de pieza | 35USG8200MEFCSN22X40 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 8200UF 20% 35V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 36766 pcs stock | Ficha de datos | 1.35USG8200MEFCSN22X40.pdf2.35USG8200MEFCSN22X40.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | USG | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 3.47A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.991A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In | Otros nombres | 1189-3917 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 46 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 8200µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 8200µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



