Rubycon
Rubycon| Número de pieza | 35USG8200MEFCSN25X30 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 8200UF 20% 35V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | Out stock | Ficha de datos | |
| Tensión - Calificación | 35 V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serie | USG | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 3.47 A @ 120 Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.991 A @ 100 kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Capacidad | 8200 µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



