Wurth Electronics
Wurth Electronics| Número de pieza | 860020474014 | Fabricante | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 367521 pcs stock | Ficha de datos | 860020474014.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | WCAP-ATG5 | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 410mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 565.8mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 732-8831-3 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 470µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



