XP Power
XP Power| Número de pieza | LDU5660S1000 | Fabricante | XP Power |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 1000MA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7156 pcs stock | Ficha de datos | LDU5660S1000.pdf |
| Peso | 0.039 lb (17.69g) | Salida de voltaje - | 2 ~ 56 V |
| Tensión - Entrada (Min) | 9V | Tensión - Entrada (Max) | 60V |
| Tipo | Constant Current | topología | Buck |
| Tamaño / Medidas | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Serie | LDU56 |
| Potencia (W) | 50W | embalaje | Tube |
| Paquete / Cubierta | 23-DIP Module, 9 Leads | Otros nombres | 1470-2171-5 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Remote On/Off, SCP | Eficiencia | 97% |
| oscurecimiento | PWM | Descripción detallada | 1A 2 ~ 56 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Corriente - Salida (Max) | 1A | aprobaciones | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



