| Número de pieza | LC75344MD-AH | Fabricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC ELECTRONIC VOLUME CONTROL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 88299 pcs stock | Ficha de datos | LC75344MD-AH.pdf |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 10 V | Paquete del dispositivo | 10-SOIC |
| Presupuesto | -92dB | Serie | - |
| embalaje | Original-Reel® | Paquete / Cubierta | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Otros nombres | LC75344MD-AHOSDKR | Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 75°C (TA) |
| número de canales | 2 | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaz | Serial |
| Función | Volume Control | Descripción detallada | Audio Volume Control 2 Channel 10-SOIC |
| aplicaciones | Audio Systems | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



