AMP Connectors / TE Connectivity
AMP Connectors / TE Connectivity| Número de pieza | 1676850-1 | Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.47PF 25V NP0 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5061 pcs stock | Ficha de datos | 1676850-1.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | - | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | TYC |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Otros nombres | TYC0402A478JFT |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | Low Dissipation Factor |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 0.47pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| Capacidad | 0.47pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



