AMP Connectors / TE Connectivity
AMP Connectors / TE Connectivity| Número de pieza | HVR50D100MK | Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES CHAS MNT 100M OHM 10% 100W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 190 pcs stock | Ficha de datos | HVR50D100MK.pdf |
| Tolerancia | ±10% | Coeficiente de temperatura | ±300ppm/°C |
| Tamaño / Medidas | 1.181" Dia x 10.236" L (30.00mm x 260.00mm) | Serie | HVR, CGS |
| Paso de banda Ripple (Db) | 100 MOhms | Potencia (W) | 100W |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Axial, Tubular |
| Otros nombres | 2-1625957-9 | Temperatura de funcionamiento | - |
| Característica de montaje | Brackets (not included) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 21 Weeks | Estilo plomo | Ferrule Ends (Ferrule Ends, M5 Thread) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | High Voltage, RF, High Frequency | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 100 MOhms ±10% 100W Thick Film Chassis Mount Resistor | Composición | Thick Film |
| Revestimientos, Tipo de Vivienda | Aluminum | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



