CUI, Inc.
CUI, Inc.| Número de pieza | GF1004M | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | SPEAKER 8OHM 6W TOP PORT 93DB | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 18157 pcs stock | Ficha de datos | GF1004M.pdf |
| Tipo | General Purpose | Terminación | Solder Eyelet(s) |
| Tecnología | Magnetic | Tamaño / Medidas | 4.032" L x 4.032" W (102.40mm x 102.40mm) |
| Forma | Round, Square Frame | Serie | GF |
| calificaciones | - | Potencia - Calificación | 6W |
| Potencia - Max | 10W | Ubicación del puerto | Top |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 037-0123R |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | El material - imán | Ferrite |
| El material - Cono | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Impedancia | 8 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | 1.437" (36.50mm) |
| Rango de frecuencia | 230Hz ~ 14kHz | Frequency - Self Resonant | 230Hz |
| Eficiencia - dBA | 93.00 | Eficiencia - Tipo | Sound Pressure Level (SPL) |
| Eficiencia - Pruebas | 1W/500mm | Descripción detallada | 8 Ohms General Purpose Speaker 6W 230Hz ~ 14kHz Top Round, Square Frame 93dB |
| Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



