CUI, Inc.
CUI, Inc.| Número de pieza | SWI24-15-N-P5 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 24W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7459 pcs stock | Ficha de datos | SWI24-15-N-P5.pdf |
| Peso | 0.327 lb (148.32g) | Salida de voltaje - | 15V |
| Tensión - Entrada | 90 ~ 264 VAC | Tamaño / Medidas | 2.83" L x 1.34" W x 2.05" H (72.0mm x 34.0mm x 52.0mm) |
| Serie | SWI24-N (24W) | región utilizada | North America |
| Potencia (W) | 24W | Polarización | Positive Center |
| Conector de salida | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Otros nombres | 102-3629 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | Consumo de energía sin carga | 100mW (Max) |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | Fixed Blade |
| Conector de entrada | NEMA 1-15P | Formar | Wall Mount |
| Eficiencia | Level VI | Descripción detallada | 15V 24W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input |
| Corriente - Salida (Max) | 1.6A | Longitud del cable | 59" (1.50m) |
| Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | aprobaciones | cULus, PSE |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



