Cree
Cree| Número de pieza | XREWHT-L1-R250-00AB4 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED XLAMP WARM/NEUTRAL WHT 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 22034 pcs stock | Ficha de datos | XREWHT-L1-R250-00AB4.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.3V | Ángulo de visión | 90° |
| Resistencia térmica del paquete | 8°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | Serie | XLamp® XR-E |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 3529 (9073 Metric) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 79 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.181" (4.60mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) |
| Descripción detallada | LED Lighting XLamp® XR-E White 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) | Corriente - Prueba | 350mA |
| Corriente - Max | - | Color | White |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - | CCT (K) | - |
| Número de pieza base | XREWHT | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



