Crystek Corporation
Crystek Corporation| Número de pieza | CVCO55BE-2400-2650 | Fabricante | Crystek Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC VCO 2400-2650MHZ SMD .5X.5" | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6233 pcs stock | Ficha de datos | 1.CVCO55BE-2400-2650.pdf2.CVCO55BE-2400-2650.pdf |
| Suministro de voltaje | 5V | Sintonía Voltaje (V CC) | 0.5V ~ 8V |
| Tamaño / Medidas | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Serie | CVCO55 |
| Empuje (MHz / V) | 10 | Potencia (dBm) | 5 ±4 |
| Ruido de Fase Typ (dBc / Hz) | -94 | embalaje | Strip |
| Paquete / Cubierta | 16-QFN, Variant | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Icc Max | 33mA |
| Altura | 0.150" (3.81mm) | Rango de frecuencia | 2400 ~ 2650MHz |
| Frecuencia - Centro | 2525MHz | Descripción detallada | 2525MHz Center Frequency 0.5V ~ 8V Voltage Controlled Oscillator 5 ±4 dBm -22 2nd Harmonic, Typ (dBc) |
| 2º armónico, Typ (DBC) | -22 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



