Crystek Corporation
Crystek Corporation| Número de pieza | CVCO55CC-2850-2950 | Fabricante | Crystek Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC CRO 2850-2950 MHZ SMD .5X.5" | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2846 pcs stock | Ficha de datos | 1.CVCO55CC-2850-2950.pdf2.CVCO55CC-2850-2950.pdf |
| Suministro de voltaje | 5V | Sintonía Voltaje (V CC) | 0.3V ~ 4.7V |
| Tamaño / Medidas | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Serie | CVCO55 |
| Empuje (MHz / V) | 1 (Typ) | Potencia (dBm) | 5 ±2 |
| Ruido de Fase Typ (dBc / Hz) | -105 | embalaje | Strip |
| Paquete / Cubierta | 16-QFN, Variant | Otros nombres | 744-1579 CVCO55CC28502950 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Icc Max | 25mA (Typ) |
| Altura | 0.220" (5.59mm) | Rango de frecuencia | 2850 ~ 2950MHz |
| Frecuencia - Centro | 2900MHz | Descripción detallada | 2900MHz Center Frequency 0.3V ~ 4.7V Voltage Controlled Oscillator 5 ±2 dBm -15 2nd Harmonic, Typ (dBc) |
| 2º armónico, Typ (DBC) | -15 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



