Dale / Vishay
Dale / Vishay| Número de pieza | RL07S822JBSL | Fabricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 8.2K OHM 1/4W 5% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 70518 pcs stock | Ficha de datos | RL07S822JBSL.pdf |
| Tolerancia | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.090" Dia x 0.240" L (2.29mm x 6.10mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-22684/01, RL07 | Paso de banda Ripple (Db) | 8.2 kOhms |
| Potencia (W) | 0.25W, 1/4W | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Axial | Otros nombres | RL07S822JBSL-MIL |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 8.2 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety Metal Film | Composición | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



