| Número de pieza | SI1102-A-GMR | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR OPTICAL DETECTOR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 52491 pcs stock | Ficha de datos | SI1102-A-GMR.pdf |
| Suministro de voltaje | 2.2 V ~ 5.25 V | Serie | - |
| objeto de detección | Non-Metallic | Método de detección | Reflective |
| detección de luz ambiente | - | Distancia de detección | 19.7" (50cm) 1.6' |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 8-WDFN Exposed Pad |
| Configuración de salida | - | Otros nombres | 336-1819-2 SI1102AGMR |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Low Power | Descripción detallada | Reflective Optical Sensor 19.7" (50cm) 1.6' Non-Metallic 8-WDFN Exposed Pad |
| Suministro de corriente | 400mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



