| Número de pieza | SL23EP04SI-2 | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC BUFFER 220MHZ 4CH 3.3V 8SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5269 pcs stock | Ficha de datos | SL23EP04SI-2.pdf |
| Suministro de voltaje | 2.97 V ~ 3.63 V | Paquete del dispositivo | 8-SOIC |
| Serie | - | Relación - Entrada: Salida | 1:4 |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PLL | Yes | Salida | LVCMOS |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Entrada | Clock |
| Frecuencia - Max | 220MHz | Divisor / Multiplicador | Yes/Yes |
| Diferencial - Entrada: salida | No/No | Número de pieza base | SL23EP04 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



