Johanson Manufacturing
Johanson Manufacturing| Número de pieza | JLC05E088TRVSM | Fabricante | Johanson Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Descripción | OVERALL HEIGHT OF ONLY 0.35" COI | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | RoHS |
| cantidad disponible | 24205 pcs stock | Ficha de datos | JLC05E088TRVSM.pdf |
| Tolerancia | - | Tamaño / Medidas | 0.276" Dia x 0.236" L (7.00mm x 6.00mm) |
| Serie | - | Estado RoHS | RoHS Compliant |
| Q según frecuencia | 114 @ 100MHz | embalaje | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Horizontal Cylinder | Otros nombres | 1956-1089 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Inductancia | 74nH |
| Altura | - | Descripción detallada | 74nH Adjustable Inductor 114 @ 100MHz Radial, Horizontal Cylinder |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



