Maxim Integrated
Maxim Integrated| Número de pieza | MAX9201ESE+T | Fabricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC COMPARATOR LP 16-SOIC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 28513 pcs stock | Ficha de datos | 1.MAX9201ESE+T.pdf2.MAX9201ESE+T.pdf |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 4.75 V ~ 10.5 V, ±2.375 V ~ 5.75 V | Voltaje - Offset de entrada (Max) | 4mV @ ±5V |
| Tipo | General Purpose | Paquete del dispositivo | 16-SOIC |
| Serie | - | Retardo de propagación (Max) | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de salida | TTL | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de elementos | 4 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Histéresis | - |
| Descripción detallada | Comparator General Purpose TTL 16-SOIC | Corriente - Reposo (Máx) | 7mA, 5mA, 3mA |
| Corriente - Salida (Typ) | - | Corriente - polarización de entrada (Max) | 5µA @ ±5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 86.02dB CMRR, 86.02dB PSRR | Número de pieza base | MAX9201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



