Mill-Max
Mill-Max| Número de pieza | 2302-1-01-80-00-00-07-0 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN PC PIN CIRC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | RoHS |
| cantidad disponible | 116584 pcs stock | Ficha de datos | 1.2302-1-01-80-00-00-07-0.pdf2.2302-1-01-80-00-00-07-0.pdf |
| Terminación | Swage | Tipo de terminal | PC Pin |
| Estilo Terminal | Single End, Slotted | Serie | 2302 |
| Estado RoHS | RoHS Compliant | Tamaño del pasador - por debajo de la brida | - |
| Tamaño del pasador - por encima de la brida | 0.094" (2.39mm) Dia | embalaje | Bulk |
| Tipo de montaje | Through Hole | Montaje Diámetro del agujero | 0.067" (1.70mm) |
| Material - | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Longitud total | 0.209" (5.31mm) | Longitud - por debajo de la brida | 0.053" (1.35mm) |
| Longitud - por encima de la brida | 0.156" (3.96mm) | Color del aislamiento | - |
| Aislamiento | Non-Insulated | diámetro de la brida | 0.094" (2.39mm) |
| Descripción detallada | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.094" (2.39mm) Dia | material de los contactos | Brass Alloy |
| Acabado de contactos Grosor | 200.0µin (5.08µm) | Acabado de contactos | Tin |
| Espesor del tablero | 0.031" (0.79mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



