Murata Electronics
Murata Electronics| Número de pieza | CSTLS10M0G56-A0 | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | CER RES 10.0000MHZ 47PF T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 449337 pcs stock | Ficha de datos | 1.CSTLS10M0G56-A0.pdf2.CSTLS10M0G56-A0.pdf3.CSTLS10M0G56-A0.pdf |
| Tipo | Ceramic | Tamaño / Medidas | 0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm) |
| Serie | CERALOCK® CSTLS | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | Radial - 3 Leads | Otros nombres | 490-11077-1 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 80°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.236" (6.00mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±0.5% | Estabilidad de frecuencia | -0.4, +0.2% |
| Frecuencia | 10MHz | Caracteristicas | Built in Capacitor |
| Descripción detallada | 10MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 47pF -0.4, +0.2% -20°C ~ 80°C Through Hole | Capacidad | 47pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



